Marque/Modèle | Fuyao-L 5 | Module | 1P16S |
Capacité | 5.12kWh | Tension du système | 51.2V |
Type de batterie | Phosphate de fer lithium | Connexion au réseau électrique | Hors réseau |
Limitation du courant de charge | 20A(0.2C) | Courant de charge standard | 50A(0.5C) |
Courant de charge maximal | 95A(0.95C) | Efficacité de la capacité de charge/décharge | ≥ 97% |
Courant de décharge maximal | 100A | Profondeur de décharge (DOD) | 90% |
Courant standard | 50A | Communication | RS485 * 2 / CAN * 2 |
Méthode d''installation | Au mur | Poids | 50kg |
Taille (H * W * D) | 560*480*137mm/150mm | Durée de vie du cycle | ≥ 6000 fois |
Humidité | ≤ 70% | Niveaux IP | IP20 |
Certification | CE/UN38.3/MSDS/RoHS | Onduleur correspondant | Megarevo / Goodwe / Growatt / Pylontech / Deye / Solis |
Durée de vie de conception | ≥ 15 ans | Poids de l''emballage | 60kg |
Unité de vente | Marchandises uniques | Taille de l''emballage | 60 × 50 × 50 cm |
1. TOP1 des expéditions mondiales de stockage des ménages et de cellules de communication;
2, stable et fiable: développé en stricte conformité avec les normes de stockage d'énergie et de sécurité, conçu pour répondre à la certification UN38.3, IEC62619, CE, etc.;
3. Garantie de sécurité: adopte la technologie BMS intelligente du détendeur ouvert vide, tout en ayant les caractéristiques d'un mécanisme de double protection de haute sécurité;
4, haute compatibilité: correspond à plus d'onduleurs sur le marché, MEGAREVO /GOODWE / GRWT /PYLONTECH / DEYE / SOLIS;
5, durable et durable: longue durée de vie développée indépendamment et haute sécurité LFP cœur électrique, durée de vie de conception d'au moins 15 ans;
6, installation flexible: support de plusieurs méthodes d'installation pour la fixation murale et l'empilement longitudinal;
7, beau et pratique: la conception ultra-mince n'est que de 130mm, simple et belle, économisant de l'espace;
8, facile à développer: supporte jusqu'à 15 batteries en parallèle pour répondre à plus de besoins d'utilisation;